Título: VACINAS COVID-19
Data: 09/08/2022
Fase da vacinação: IDOSOS 80 ANOS OU MAIS -
Locais de Vacinação: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IVO BRAGA FIALHO
Horários: DÀS 08:00 ÀS 11:30 DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA
Telefones: (55) 33661020/1169 (55) 99678-0397
Documentos necessários: CNS / CPF
Denúncias sobre irregularidades na vacinação do COVID-19: Ouvidoria-geral do SUS ou Ouvidoria do Município
Total da População Vacinada por Grupo
Grupos Prioritários | População estimada | 1ª Dose | 2ª Dose | 3ª Dose | 4ª Dose | Dose Única | Dose de Reforço | Dose Adicional | Dose Reforço Bivalente | Soma das Doses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDOSOS 80 ANOS OU MAIS | 106 | 110 | 105 | 98 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 |
12 A 17 ANOS | 247 | 237 | 204 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 |
5 A 11 ANOS | 305 | 206 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 |
18 A 79 ANOS | 2578 | 2311 | 2192 | 1506 | 472 | 0 | 96 | 0 | 0 | 6577 |
PACIENTES IDOSOS ACAMADOS | 25 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 66 |
PROFISSIONAIS DA SAUDE | 160 | 93 | 87 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 231 |
PROFISSIONAIS DAS FORÇAS DE SEGURANÇA | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
IDOSOS COM 70 ANOS OU MAIS | 148 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 386 |
FAIXA ETÁRIA 30 ANOS OU MAIS | 170 | 176 | 149 | 0 | 0 | 21 | 31 | 8 | 0 | 385 |
FAIXA ETÁRIA 55 ANOS OU MAIS | 236 | 250 | 237 | 17 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 569 |
FAIXA ETÁRIA 50 ANOS OU MAIS | 240 | 240 | 214 | 15 | 0 | 3 | 39 | 0 | 0 | 511 |
FAIXA ETÁRIA 45 ANOS OU MAIS | 210 | 217 | 193 | 0 | 0 | 9 | 38 | 14 | 0 | 471 |
TRABALHADORES DO TRANSPORTE | 70 | 63 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
TRABALHADORES INDUSTRIAIS E DA CONSTRUÇÃO CIVIL | 21 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | 15 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
OUTROS | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 60 | 61 | 60 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 153 |
FAIXA ETÁRIA 35 ANOS OU MAIS | 183 | 189 | 149 | 0 | 0 | 10 | 32 | 7 | 0 | 387 |
COMORBIDADES | 208 | 238 | 230 | 0 | 0 | 0 | 77 | 69 | 0 | 614 |
FAIXA ETÁRIA 18 ANOS OU MAIS | 110 | 278 | 213 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 | 0 | 509 |
IDOSOS COM 60 ANOS OU MAIS | 230 | 230 | 235 | 7 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 581 |
FAIXA ETÁRIA 25 ANOS OU MAIS | 180 | 181 | 152 | 0 | 0 | 14 | 24 | 4 | 0 | 375 |
FAIXA ETÁRIA 40 ANOS OU MAIS | 160 | 171 | 157 | 0 | 0 | 12 | 29 | 12 | 0 | 381 |
IDOSOS COM 80 NOS OU MAIS | 107 | 110 | 105 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 287 |
IDOSOS 80 ANOS OU MAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IDOSOS COM 75 ANOS OU MAIS | 95 | 96 | 94 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 252 |
IDOSOS COM 65 ANOS OU MAIS | 170 | 160 | 157 | 2 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 411 |
Total | 6051 | 5818 | 5342 | 1677 | 522 | 75 | 984 | 115 | 0 | 14533 |
Mais informações
A Secretaria Municipal de Saúde de Itacurubi, através do setor de Vigilância em Saúde avisa todos os usuários que está vacinando crianças a partir dos 03 anos de idade todas as terças e quintas-feiras dàs 08:00 às 11:30. Os adolescentes são vacinados de segunda à sexta-feira dàs 08:00: às 111:30. lembrando que para essas duas faixas etárias os mesmos devem comparecer com responsável, trazendo caderneta de vacina, cartão SUS e CPF. Para população adulta os imunizantes são administrados de segunda à sexta-feira dàs 08:00 às 11:30 todos os dias da semana. Orientamos a todos os usuários que compareçam na Unidade Básica de Saúde Ivo Braga Fialho para realizarem a vacinação e se necessário esclarecer dúvidas. Caso necessário podem entrar em contato atrvés do fone: (55) 99678-0397.
Sobras de Vacinas
AS SOBRAS DE VACINAS SÃO APLICADAS NO TURNO DA TARDE ONDE É REALIZADO BUSCA ATIVA DOS FALTOSOS.